AK Parti’de Kim Nereye Aday? İşte Tam Liste
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı’na belediye başkan aday adaylığı için başvuran isimler kimler. Belde belde liste bu haberimizde.
| S.NO | İLÇE | BELDE | BAŞVURU TİPİ |
ADI | SOYADI | TAHSİL | MESLEK |
| 1 | İl Belediye Başkanlığı | ŞÜKRÜ | TUNÇBİLEK | LİSANS | GENEL MÜDÜR | ||
| 2 | İl Belediye Başkanlığı | BURHANETTİN | ÇOBAN | LİSANS | AVUKAT | ||
| 3 | İl Belediye Başkanlığı | MAHMUT | KOÇAK | Y.LİSANS | HEKİM | ||
| 4 | İl Belediye Başkanlığı | ÖMER | ALTINAY | LİSE | ALTINAY ŞEKERLEME | ||
| 5 | İl Belediye Başkanlığı | SEMAİ | KAYA | Y.LİSANS | MALİ MÜŞAVİR | ||
| 6 | BAŞMAKÇI | İlçe Belediye Başkanlığı | TUNCER | KERPİÇ | LİSANS | İNŞAAT MÜHENDİSİ | |
| 7 | BAYAT | İlçe Belediye Başkanlığı | MERVE | ARISOY | Y.LİSANS | GIDA MÜHENDİSİ | |
| 8 | BOLVADİN | İlçe Belediye Başkanlığı | HALİL | UYSAL | ÖNLİSANS | AŞÇI-ESNAF | |
| 9 | BOLVADİN | ÖZBURUN | Belde Belediye Başkanlığı | ERTUĞRUL | AKKUŞ | LİSE | BÜRO MEMURU |
| 10 | BOLVADİN | ÖZBURUN | Belde Belediye Başkanlığı | TAHSİN | HANLI | ÖNLİSANS | MEMUR SENDİKASI |
| 11 | ÇAY | İlçe Belediye Başkanlığı | SONER AYTAÇ | NAL | LİSANS | TRAFİK ÖĞRETMENİ | |
| 12 | ÇAY | İlçe Belediye Başkanlığı | ALİ | YAKUT | LİSANS | ÇİFTÇİ | |
| 13 | ÇAY | İlçe Belediye Başkanlığı | RAMAZAN | UZUN | LİSANS | İMAM | |
| 14 | ÇAY | K.KARACAÖREN | Belde Belediye Başkanlığı | ÜZEYİR | ÜNLÜ | ORTAOKUL | ÇİFTÇİ |
| 15 | ÇAY | K.KARACAÖREN | Belde Belediye Başkanlığı | ÜZEYİR | KASAP | LİSE | ÇİFTÇİ |
| 16 | DAZKIRI | İlçe Belediye Başkanlığı | RAMAZAN | BAYAZİT | LİSANS | ELEKTRONİK MÜHENDİSİ | |
| 17 | DAZKIRI | İlçe Belediye Başkanlığı | ORHAN | TOPRAK | LİSE | İNŞAAT MALZEMELERİ | |
| 18 | DİNAR | HAYDARLI | Belde Belediye Başkanlığı | SÜLEYMAN | ÇETİNKAYA | LİSE | MUHTAR |
| 19 | DİNAR | TATARLI | Belde Belediye Başkanlığı | HASAN | AKYILDIZ | LİSE | ZAHİRECİ |
| 20 | EMİRDAĞ | DAVULGA | Belde Belediye Başkanlığı | KAZIM | TEMİZ | İLKOKUL | EMEKLİ-ÇİFTÇİ |
| 21 | EMİRDAĞ | DAVULGA | Belde Belediye Başkanlığı | ÖMER | MISIR | İLKOKUL | ESNAF |
| 22 | EMİRDAĞ | DAVULGA | Belde Belediye Başkanlığı | AHMET | DOĞAN | İLKOKUL | İŞÇİ |
| 23 | HOCALAR | İlçe Belediye Başkanlığı | AHMET | KAYA | LİSE | EMEKLİ | |
| 24 | İHSANİYE | İlçe Belediye Başkanlığı | EMİNE | GÖKÇE | LİSANS | ECZACI | |
| 25 | İHSANİYE | İlçe Belediye Başkanlığı | HALİM | SAĞ | LİSE | EMEKLİ | |
| 26 | İHSANİYE | İlçe Belediye Başkanlığı | RAMAZAN | ŞİMŞEK | LİSE | MUHTAR | |
| 27 | İHSANİYE | İlçe Belediye Başkanlığı | TECELLİ | KÖNÜL | LİSE | MÜTEAHHİT | |
| 28 | İHSANİYE | İlçe Belediye Başkanlığı | MEVLÜT | KÜÇÜK | LİSE | YAPI MARKET EMEKLİ | |
| 29 | İHSANİYE | İlçe Belediye Başkanlığı | EROL | CENGİZ | ORTAOKUL | MÜTEAHHİT | |
| 30 | İHSANİYE | DÖĞER | Belde Belediye Başkanlığı | MEHMET AKİF | ERSOY | LİSANS | ÖĞRETMEN |
| 31 | İHSANİYE | GAZLIGÖL | Belde Belediye Başkanlığı | MUSTAFA | GÜNGÖR | LİSANS | ÖĞRETMEN |
| 32 | İHSANİYE | KAYIHAN | Belde Belediye Başkanlığı | MUSTAFA | DEMİRAY | LİSE | SATIŞ MÜDÜRÜ |
| 33 | İHSANİYE | KAYIHAN | Belde Belediye Başkanlığı | SEYDİ | ÇETİN | LİSE | ZAHİRECİ |
| 34 | İSCEHİSAR | İlçe Belediye Başkanlığı | NACİ | MERMER | ORTAOKUL | İŞ ADAMI | |
| 35 | İSCEHİSAR | İlçe Belediye Başkanlığı | HÜSEYİN | ŞİMŞEK | LİSANS | EMEKLİ SUBAY | |
| 36 | İSCEHİSAR | İlçe Belediye Başkanlığı | MURAT | DİKMEN | İLKOKUL | EMEKLİ | |
| 37 | İSCEHİSAR | İlçe Belediye Başkanlığı | ORHAN | ÇELEBİ | ÖNLİSANS | EMEKLİ | |
| 38 | İSCEHİSAR | İlçe Belediye Başkanlığı | SEYHAN | KILINÇARSLAN | LİSANS | ECZACI | |
| 39 | İSCEHİSAR | SEYDİLER | Belde Belediye Başkanlığı | YUSUF | AKKAYA | LİSE | BEYAZ EŞYA TEKNİK SERVİS |
| 40 | İSCEHİSAR | SEYDİLER | Belde Belediye Başkanlığı | ADEM | TOKDEMİR | İLKOKUL | ŞOFÖR |
| 41 | KIZILÖREN | İlçe Belediye Başkanlığı | ALİ | KOCAPINAR | ORTAOKUL | ESNAF | |
| 42 | KIZILÖREN | İlçe Belediye Başkanlığı | HACER | ÇALIŞKAN | LİSE | İŞÇİ | |
| 43 | KIZILÖREN | İlçe Belediye Başkanlığı | SABRİYE | AK KURAN | DOKTORA | ÖĞRETİM GÖREVLİSİ | |
| 44 | KIZILÖREN | İlçe Belediye Başkanlığı | HÜSEYİN | KORKMAZ | LİSE | ESNAF | |
| 45 | MERKEZ | BEYYAZI | Belde Belediye Başkanlığı | SAİT | EĞSEN | ORTAOKUL | EMEKLİ |
| 46 | MERKEZ | BEYYAZI | Belde Belediye Başkanlığı | AHMET | ÖZKAN | İLKOKUL | ŞOFÖR |
| 47 | MERKEZ | ÇAYIRBAĞ | Belde Belediye Başkanlığı | ENDER | KİRAZ | İLKOKUL | MÜTEAHHİT |
| 48 | MERKEZ | ÇAYIRBAĞ | Belde Belediye Başkanlığı | EKREM | KARAKUŞ | LİSE | ELEKTRİKÇİ |
| 49 | MERKEZ | ÇAYIRBAĞ | Belde Belediye Başkanlığı | MUSTAFA | BALI | İLKOKUL | İNŞAAT YAPI |
| 50 | MERKEZ | ÇIKRIK | Belde Belediye Başkanlığı | HALİL | VEZİROĞLU | LİSE | ELEKTRİK BAKIM USTASI |
| 51 | MERKEZ | ÇIKRIK | Belde Belediye Başkanlığı | AZİZ | ERUSLU | LİSANS | ESNAF |
| 52 | MERKEZ | DEĞİRMENAYVALI | Belde Belediye Başkanlığı | HALİL | ÇELİK | İLKOKUL | KURU TEMİZLEMECİ |
| 53 | MERKEZ | ERKMEN | Belde Belediye Başkanlığı | YÜCEL | ŞAHİN | LİSANS | SENDİKA BAŞKANI |
| 54 | MERKEZ | FETHİBEY | Belde Belediye Başkanlığı | ŞAHABETTİN | KAVLAK | LİSE | ÇİFÇTİ |
| 55 | MERKEZ | GEBECELER | Belde Belediye Başkanlığı | ARİF | KARAARSLAN | LİSANS | İNFAZ KORUMA MEMURU |
| 56 | MERKEZ | GEBECELER | Belde Belediye Başkanlığı | AHMET | ATAY | LİSANS | MUHASEBE YETKİLİSİ |
| 57 | MERKEZ | GEBECELER | Belde Belediye Başkanlığı | İSA | ATAY | ORTAOKUL | TRAKTÖR TAMİRCİSİ |
| 58 | MERKEZ | IŞIKLAR | Belde Belediye Başkanlığı | MURAT | KARAMOÇU | ORTAOKUL | EMEKLİ |
| 59 | MERKEZ | NURİBEY | Belde Belediye Başkanlığı | HALİL | KAYA | LİSANS | MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ |
| 60 | MERKEZ | NURİBEY | Belde Belediye Başkanlığı | ABDULLAH | ÜÇOK | ORTAOKUL | ŞOFÖR (VALİLİKTE) |
| 61 | MERKEZ | NURİBEY | Belde Belediye Başkanlığı | AHMET | SOYGAN | İLKOKUL | KAYNAKÇI |
| 62 | MERKEZ | SALAR | Belde Belediye Başkanlığı | RECEP | DURMUŞ | LİSE | İNŞAAT SÜRVEYANI |
| 63 | MERKEZ | SALAR | Belde Belediye Başkanlığı | MUHAMMED ALPER | EMREM | LİSANS | KASAP |
| 64 | MERKEZ | SÜLÜMENLİ | Belde Belediye Başkanlığı | MEVLÜT | AKKUŞ | LİSE | MALİ MÜŞAVİR |
| 65 | MERKEZ | SÜLÜMENLİ | Belde Belediye Başkanlığı | AHMET | ÇETİNKAYA | LİSE | ESNAF |
| 66 | MERKEZ | SÜLÜMENLİ | Belde Belediye Başkanlığı | ALİ | TABAK | LİSE | KUM ELEME TESİSLERİ |
| 67 | MERKEZ | SÜLÜN | Belde Belediye Başkanlığı | ABDULLAH | MEŞECİKLİ | LİSE | EMEKLİ |
| 68 | MERKEZ | SÜLÜN | Belde Belediye Başkanlığı | HANİFE | BAKIR | LİSANS | ÖĞRETMEN |
| 69 | MERKEZ | SÜLÜN | Belde Belediye Başkanlığı | AHMET | POYRAZ | ÖNLİSANS | BÜRO MEMURU |
| 70 | SANDIKLI | İlçe Belediye Başkanlığı | SÜLEYMAN | NAYIR | ÖNLİSANS | EMEKLİ-ÇİFTÇİ | |
| 71 | SANDIKLI | İlçe Belediye Başkanlığı | OSMAN | IŞIK | LİSANS | HARİTA MÜHENDİSİ | |
| 72 | SANDIKLI | İlçe Belediye Başkanlığı | AHMET KÜRŞAT | ÇANAK | LİSE | BİLİŞİM UZMANI | |
| 73 | SANDIKLI | İlçe Belediye Başkanlığı | MURAT | ZENGİN | Y.LİSANS | DAİRE BAŞKANI | |
| 74 | SANDIKLI | İlçe Belediye Başkanlığı | ADNAN | ÖZTAŞ | LİSANS | İNŞAAT MÜHENDİSİ | |
| 75 | SANDIKLI | İlçe Belediye Başkanlığı | TURHAN ZAHİD | ÖZKİRAZ | Y.LİSANS | KİRAZLAR TARIM DIŞ TİC. | |
| 76 | SANDIKLI | İlçe Belediye Başkanlığı | AHMET MAHMUT | SAYLIK | Y.LİSANS | İŞ ADAMI | |
| 77 | SANDIKLI | AKHARIM | Belde Belediye Başkanlığı | İBRAHİM | ÖZCAN | LİSE | YAPI İÇ DEKARASYON |
| 78 | SİNANPAŞA | İlçe Belediye Başkanlığı | TOLGA | YILDIRIM | ÖNLİSANS | TAPU TEKNİSYENİ | |
| 79 | SİNANPAŞA | İlçe Belediye Başkanlığı | İSMAİL | AKTÜRK | LİSANS | EMEKLİ | |
| 80 | SİNANPAŞA | AHMETPAŞA | Belde Belediye Başkanlığı | OSMAN | GEYİK | İLKOKUL | EMEKLİ |
| 81 | SİNANPAŞA | DÜZAĞAÇ | Belde Belediye Başkanlığı | KAMİL | KAVAS | ORTAOKUL | TİCARET |
| 82 | SİNANPAŞA | DÜZAĞAÇ | Belde Belediye Başkanlığı | NİYAZİ | CİVLEZ | ORTAOKUL | BAHÇEŞEHİR/TEKNİK MD. |
| 83 | SİNANPAŞA | DÜZAĞAÇ | Belde Belediye Başkanlığı | FEVZİ | IŞIKLI | İLKOKUL | TİCARET |
| 84 | SİNANPAŞA | KILIÇARSLAN | Belde Belediye Başkanlığı | ZÜLKARNİ | DAVAS | ORTAOKUL | MUHTAR |
| 85 | SİNANPAŞA | KIRKA | Belde Belediye Başkanlığı | HAKAN | ŞAHİN | LİSE | TÜCCAR |
| 86 | SİNANPAŞA | KÜÇÜKHÜYÜK | Belde Belediye Başkanlığı | VEDAT | KOCATÜRK | İLKOKUL | TİCARET |
| 87 | SİNANPAŞA | KÜÇÜKHÜYÜK | Belde Belediye Başkanlığı | HÜSEYİN | NERGİZ | İLKOKUL | NAKLİYE, ÇİFTÇİLİK |
| 88 | SİNANPAŞA | KÜÇÜKHÜYÜK | Belde Belediye Başkanlığı | MÜNÜR | BİÇER | LİSE | EMEKLİ |
| 89 | SİNANPAŞA | SERBAN | Belde Belediye Başkanlığı | KAZIM | ÜZMEZ | ORTAOKUL | İNŞAAT TİCARET |
| 90 | SİNANPAŞA | SERBAN | Belde Belediye Başkanlığı | ÜNAL | ÇELİKKOL | ORTAOKUL | PERSONEL VE ÜRETİM MÜDÜRÜ |
| 91 | SİNANPAŞA | TAŞOLUK | Belde Belediye Başkanlığı | BİLGİN | ÖZEN | İLKOKUL | TİCARET |
| 92 | SİNANPAŞA | TINAZTEPE | Belde Belediye Başkanlığı | İSMAİL | KARAGÖZ | LİSE | EMEKLİ |
| 93 | SULTANDAĞI | İlçe Belediye Başkanlığı | ALPAY | ŞEKER | LİSE | EMEKLİ | |
| 94 | SULTANDAĞI | DEREÇİNE | Belde Belediye Başkanlığı | MUSTAFA | ÜNAY | LİSE | MEYVE VE SEBZE İŞL. |
| 95 | SULTANDAĞI | YEŞİLÇİFTLİK | Belde Belediye Başkanlığı | ŞEMSETTİN | KOL | LİSE | EMEKLİ |
| 96 | SULTANDAĞI | YEŞİLÇİFTLİK | Belde Belediye Başkanlığı | MEHMET | DURMAZ | LİSE | İŞLETME TEKNİSYENİ |
| 97 | SULTANDAĞI | YEŞİLÇİFTLİK | Belde Belediye Başkanlığı | ÖZGÜR | ÖZLER | LİSANS | RADYOLOJİ TEKNİKERİ |
| 98 | SULTANDAĞI | YEŞİLÇİFTLİK | Belde Belediye Başkanlığı | HALİL | ÇIPLAK | LİSE | TOPTAN TİCARET |
| 99 | SULTANDAĞI | YEŞİLÇİFTLİK | Belde Belediye Başkanlığı | MEHMET EMİN | İNCEL | LİSE | EMEKLİ |
| 100 | ŞUHUT | KARAADİLLİ | Belde Belediye Başkanlığı | ADİL | KARABULUT | ORTAOKUL | MOBİLYACI |
