ŞUHUT MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN İHALE İLANI
Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN | |||||||||||||
Sıra | Taşınmaz No | Bulunduğu Yer | Ada | Parsel | Yüzölçümü | Cinsi | Hazine | İmar | Tahmin | Geçici Teminat | İhalenin | ||
No | (m2) | Hissesi | Durumu | Edilen Bedel | Bedeli | Tarihi | Saati | ||||||
1 | 03180100294 | Atlıhisar K./Zafer Mah. | 116 | 3 | 2.668,37 | Arsa | Tam | Konut Alanı | Toplam Satış Bedeli (Muhdesat Dahil) 1.400.000,00TL | 280.000,00TL | 18.06.2025 | 09:00 | |
2 | 03180101147 | Anayurt Köyü | 191 | 11 | 12.327,78 | Tarla | Tam | İmar Planı Dışında | 1.250.000,00TL | 250.000,00TL | 18.06.2025 | 09:10 | |
3 | 03180105709 | Bademli Köyü | 1476 | 4.570,42 | Ham Toprak | Tam | İmar Planı Dışında | 1.600.000,00TL | 320.000,00TL | 18.06.2025 | 09:20 | ||
4 | 03180104410 | Efe Köyü | 103 | 1 | 1.153,73 | Arsa | Tam | Konut Alanı | 635.000,00TL | 127.000,00TL | 18.06.2025 | 09:30 | |
5 | 03180104416 | Efe Köyü | 103 | 7 | 1.152,20 | Arsa | Tam | Konut Alanı | 576.500,00TL | 115.300,00TL | 18.06.2025 | 09:40 | |
6 | 03180104417 | Efe Köyü | 103 | 8 | 1.152,20 | Arsa | Tam | Konut Alanı | 576.500,00TL | 115.300,00TL | 18.06.2025 | 09:50 | |
7 | 03180104420 | Efe Köyü | 104 | 3 | 1.066,32 | Arsa | Tam | Konut Alanı | 533.500,00TL | 106.700,00TL | 18.06.2025 | 10:00 | |
8 | 03180104421 | Efe Köyü | 104 | 4 | 1.066,27 | Arsa | Tam | Konut Alanı | 533.500,00TL | 106.700,00TL | 18.06.2025 | 10:10 | |
9 | 03180104422 | Efe Köyü | 104 | 5 | 1.068,02 | Arsa | Tam | Konut Alanı | 587.500,00TL | 117.500,00TL | 18.06.2025 | 10:20 | |
10 | 03180104423 | Efe Köyü | 104 | 6 | 1.068,03 | Arsa | Tam | Konut Alanı | 587.500,00TL | 117.500,00TL | 18.06.2025 | 10:30 | |
11 | 03180104424 | Efe Köyü | 104 | 7 | 1.071,50 | Arsa | Tam | Konut Alanı | 536.000,00TL | 107.200,00TL | 18.06.2025 | 10:40 | |
12 | 03180104425 | Efe Köyü | 109 | 1 | 1.077,80 | Arsa | Tam | Konut Alanı | 593.000,00TL | 118.600,00TL | 18.06.2025 | 10:50 | |
13 | 03180104426 | Efe Köyü | 109 | 2 | 1.107,14 | Arsa | Tam | Konut Alanı | 609.000,00TL | 121.800,00TL | 18.06.2025 | 11:00 | |
14 | 03180104511 | Efe Köyü | 145 | 6 | 1.010,83 | Arsa | Tam | Konut Alanı | 657.500,00TL | 135.100,00TL | 18.06.2025 | 11:10 | |
15 | 03180104512 | Efe Köyü | 146 | 1 | 1.238,57 | Arsa | Tam | Konut Alanı | 867.000,00TL | 173.400,00TL | 18.06.2025 | 11:20 | |
16 | 03180104517 | Efe Köyü | 147 | 3 | 846,78 | Arsa | Tam | Konut Alanı | 550.500,00TL | 110.100,00TL | 18.06.2025 | 11:30 | |
17 | 03180104518 | Efe Köyü | 147 | 4 | 845,45 | Arsa | Tam | Konut Alanı | 550.000,00TL | 110.100,00TL | 18.06.2025 | 11:40 | |
18 | 03180105577 | Efe Köyü | 372 | 4 | 707,12 | Ham Toprak | Tam | Konut Alanı | Toplam Satış Bedeli (Muhdesat Dahil) 470.000,00TL | 94.000,00TL | 18.06.2025 | 11:50 | |
19 | 03180105710 | Kayabelen Köyü | 207 | 4 | 2.139,70 | Ham Toprak | Tam | İmar Planı Dışında | Toplam Satış Bedeli (Muhdesat Dahil) 1.310.000,00TL | 262.000,00TL | 18.06.2025 | 12:00 | |
20 | 03180105065 | Mahmut Köyü | 224 | 2 | 1.103,88 | Arsa | Tam | Konut Alanı | Toplam Satış Bedeli (Muhdesat Dahil) 2.520.000,00TL | 504.000,00TL | 18.06.2025 | 12:10 | |
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN | |||||||||||||
Sıra | Taşınmaz No | Bulunduğu Yer | Ada | Parsel | Yüzölçümü | Cinsi | Hazine | Kira Amacı ve Kira Süresi | Tahmin Edilen | Geçici Teminat | İhalenin | ||
No | (m2) | Hissesi | İlk Yıl Kira Bedeli | Bedeli | Tarihi | Saati | |||||||
21 | 03180100906 | Karacaören Köyü | 126 | 225 | 13.700,00 | Ham Toprak | Tam | Tarımsal Amaçlı 3 Yıl | 11.000,00TL | 2.200,00TL | 18.06.2025 | 12:20 | |
Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz malların satış ihaleleri ile tarımsal amaçlı kira ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.incimaddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen gün ve saat de Şuhut Milli Emlak Şefliği odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda ihalesi yapılacaktır. | |||||||||||||
1- | İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir. | ||||||||||||
2- | Satışı yapılan taşınmaz maldan; KDV alınmayacaktır, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır, 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. | ||||||||||||
3- | 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazineye ait taşınmaz malların satış tutarı, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde | ||||||||||||
5.000,00 TL'yi, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL yi geçtiği taktirde satış bedelinin 1/4'ü peşin kalanı 3'er aylık dönemler halinde en fazla 2 yılda 8 eşit taksitde kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle ödenebilecektir. | |||||||||||||
4- | İhaleye katılabilmek için; | ||||||||||||
a) | İsteklilerin geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz veya süresiz banka teminat mektubunu (2886 S.K. Maddesi gereği geçici, süresiz, limit içi olmalı ve banka teyit yazısı ile ibraz edeilmesi gerekmektedir) Nüfus Müdürlüğünden veya E-Devlet üzerinden alınmış Kanuni İkametgah İlmuhaberi, Nüfus Cüzdanı sureti veya fotokopisi, | ||||||||||||
b) | Özel Hukuk Tüzel Kişilerinde 2025 yılı vizeli Ticaret Odası meslek Odası sicil kaydı ile ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü, | ||||||||||||
c) | Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamesi ile Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir. | ||||||||||||
5- | Komisyon gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihale yapmama kararı kesindir. | ||||||||||||
6- | İstekliler ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşması kaydıyla Devlet İhale Kanununa göre hazırlayacaklar teklif mektuplarını posta ile gönderebilirler. Postada olan gecikme dikkate alınmaz | ||||||||||||
7- | 09.04.2021 tarihinde yayımlanan 31449 sayılı Resmi Gazetede Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermayesi İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7. maddesi hükmüne göre Hazine Taşınmazlarının satış işlemlerinden, | ||||||||||||
5 Milyon TL'ye kadar olan kımı için %1 (yüzdebir) | |||||||||||||
5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş) | |||||||||||||
10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25(onbinde yirmibeş) oranında Satış bedeli için ayrıca döner sermaye ücreti tahsil edilecektir. | |||||||||||||
8- | Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. |
- Basın No: ILN02228010