Afyonkarahisar Sallanıyor
Afyonkarahisar şehir merkezinde bir deprem daha yaşandı
AFAD verilerine göre, saat 06.24’te merkez üssü kent merkezi Ataköy Mahallesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 10 saniye süren deprem sonrası vatandaşlar kendilerini sokağa atarken, sarsıntının çevre illerden de hissedildiği belirtildi. İlk deprem sonrası 06.30’da 3,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana gelirken o da yaklaşık 5 saniye sürdü.
Küçük sarsıntılar devam ederken saat 09.54’de bir sarsıntı daha yaşandı. Bu sarsıntı şehir merkezinde hissedildi.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2024.07.11 09:24:18 39.3675 26.8762 7.7 -.- 1.4 -.- DURSUNLU-GOMEC (BALIKESIR) İlksel
2024.07.11 09:23:48 38.7470 30.5448 4.7 -.- 1.7 -.- AFYON İlksel
2024.07.11 08:40:52 38.7295 30.5598 5.3 -.- 2.6 -.- ATAKOY-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.07.11 07:56:55 38.6980 30.5670 3.6 -.- 2.5 -.- SULUN-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.07.11 07:38:26 40.1862 41.0038 11.6 -.- 1.8 1.9 UCKOSE-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
2024.07.11 07:10:26 37.8422 36.2658 10.5 -.- 1.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.07.11 06:56:13 36.3972 36.2672 9.0 -.- 2.3 -.- MARASBOGAZI-(HATAY) İlksel
2024.07.11 06:30:42 38.7022 30.5555 5.0 -.- 3.6 3.8 SULUN-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.07.11 06:27:42 38.6970 30.5960 13.0 -.- 3.1 -.- SALAR-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.07.11 06:24:42 38.7225 30.5472 4.6 -.- 4.5 4.4 ATAKOY-(AFYONKARAHISAR) İlksel
Bakmadan Geçme