ŞUHUT MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN İHALE İLANI
Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.
| SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN | ||||||||||||||||
| Sıra | Taşınmaz No | Bulunduğu Yer | Ada | Parsel | Yüzölçümü | Cinsi | Hazine | İmar | Tahmin | Geçici Teminat | İhalenin | |||||
| No | (m2) | Hissesi | Durumu | Edilen Bedel | Bedeli | Tarihi | Saati | |||||||||
| 1 | 03180105739 | Çobankaya Köyü | 953 | 266,23 | Bir katlı kargir besihane ve Ham toprak | Tam | İmar Planı Dışında | Toplam Satış Bedeli (Muhdesat Dahil) 275.000,00TL | 55.000,00 TL | 22.09.2026 | 09:30 | |||||
| 2 | 03180105725 | Çobankaya Köyü | 955 | 47,99 | Ham Toprak | Tam | İmar Planı Dışında | 20.000,00 TL | 4.000,00 TL | 22.09.2026 | 09:40 | |||||
| 3 | 03180105796 | Çobankaya Köyü | 956 | 295,31 | Ham Toprak | Tam | İmar Planı Dışında | Toplam Satış Bedeli (Muhdesat Dahil) 271.000,00TL | 54.200,00 TL | 22.09.2026 | 09:50 | |||||
| 4 | 03180105797 | Çobankaya Köyü | 957 | 128,92 | Ham Toprak | Tam | İmar Planı Dışında | 65.000,00 TL | 13.000,00 TL | 22.09.2026 | 10:00 | |||||
| 5 | 03180105798 | Çobankaya Köyü | 958 | 499,59 | Ham Toprak | Tam | İmar Planı Dışında | Toplam Satış Bedeli (Muhdesat Dahil) 340.000,00TL | 68.000,00 TL | 22.09.2026 | 10:10 | |||||
| 6 | 03180105799 | Çobankaya Köyü | 959 | 460,81 | Ham Toprak | Tam | İmar Planı Dışında | 277.000,00 TL | 55.400,00 TL | 22.09.2026 | 10:20 | |||||
| 7 | 03180105529 | Bozan Köyü | 712 | 2.065,62 | Ham Toprak | Tam | İmar Planı Dışında | 1.100.000,00 TL | 220.000,00 TL | 22.09.2026 | 10:30 | |||||
| 8 | 03180105707 | Bozan Köyü | 729 | 807,69 | Ham Toprak | Tam | İmar Planı Dışında | 420.000,00 TL | 84.000,00 TL | 22.09.2026 | 10:40 | |||||
| 9 | 03180105667 | İcikli Köyü | 1606 | 805,94 | Ham Toprak | Tam | İmar Planı Dışında | 500.000,00 TL | 100.000,00 TL | 22.09.2026 | 10:50 | |||||
| 10 | 03180105741 | İcikli Köyü | 1609 | 992,58 | Ham Toprak | Tam | İmar Planı Dışında | 600.000,00 TL | 120.000,00 TL | 22.09.2026 | 11:00 | |||||
| 11 | 03180105726 | İcikli Köyü | 1611 | 640,93 | Ham Toprak | Tam | İmar Planı Dışında | 550.000,00 TL | 110.000,00 TL | 22.09.2026 | 11:10 | |||||
| 12 | 03180104886 | Arızlı Köyü | 154 | 6 | 2.242,25 | Arsa | Tam | İmar Planı Dışında | 785.000,00 TL | 157.000,00 TL | 22.09.2026 | 11:20 | ||||
| 13 | 03180105719 | İsalı Köyü | 1848 | 816,08 | Ham Toprak | Tam | İmar Planı Dışında | Toplam Satış Bedeli (Muhdesat Dahil) 305.000,00TL | 61.000,00 TL | 22.09.2026 | 11:30 | |||||
| 14 | 03180105791 | İsalı Köyü | 1851 | 440,19 | Ham Toprak | Tam | İmar Planı Dışında | Toplam Satış Bedeli (Muhdesat Dahil) 335.000,00TL | 67.000,00 TL | 22.09.2026 | 11:40 | |||||
| 15 | 03180104345 | Dadak Köyü | 197 | 2 | 252,71 | Arsa | Tam | İmar Planı Dışında | 90.000,00 TL | 18.000,00 TL | 22.09.2026 | 11:50 | ||||
| KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN | ||||||||||||||||
| Sıra No | Taşınmaz No | Bulunduğu Yer | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Cinsi | Kira Amacı | İmar Durumu | İlk Yıl Tahmin Edilen Kira Bedeli | Geçici Teminat Bedeli | İhale Tarihi | İhale Saati | ||||
| 1 | 03180100072 | Altıgöz Mahallesi | 713 | 50 | 1.046,44 | Tarla | Tarımsal | İmar Planı Dışında | 2.000,00 TL | 400,00 TL | 22.09.2026 | 14:00 | ||||
| 2 | 03180100073 | Altıgöz Mahallesi | 713 | 51 | 1.642,39 | Tarla | Tarımsal | İmar Planı Dışında | 3.000,00 TL | 600,00 TL | 22.09.2026 | 14:15 | ||||
| 3 | 03180100018 | Altıgöz Mahallesi | 731 | 4 | 23.535,59 | Tarla | Tarımsal | İmar Planı Dışında | 45.000,00 TL | 9.000,00 TL | 22.09.2026 | 14:30 | ||||
| 4 | 03180100016 | Altıgöz Mahallesi | 731 | 21 | 28.237,89 | Tarla | Tarımsal | İmar Planı Dışında | 35.000,00TL | 7.000,00 TL | 22.09.2026 | 14:45 | ||||
| 5 | 03180100703 | Efe Köyü | 334 | 99 | 4.754,43 | Tarla | Tarımsal | İmar Planı Dışında | 7.500,00 TL | 1.500,00 TL | 22.09.2026 | 15:00 | ||||
| Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz malların satış ve kiralama ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.incimaddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen gün ve saat de Şuhut Milli Emlak Şefliği odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda ihalesi yapılacaktır. | ||||||||||||||||
| 1- | İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir. | |||||||||||||||
| 2- | Satışı yapılan taşınmaz maldan; KDV alınmayacaktır, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır, 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. | |||||||||||||||
| 3- | 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazineye ait taşınmaz malların satış tutarı, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde | |||||||||||||||
| 5.000,00 TL'yi, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL yi geçtiği taktirde satış bedelinin 1/4'ü peşin kalanı 3'er aylık dönemler halinde en fazla 2 yılda 8 eşit taksitde kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle ödenebilecektir. | ||||||||||||||||
| 4- | İhaleye katılabilmek için; | |||||||||||||||
| a) | İsteklilerin geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz ( Afyonkarahisar Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Veznesine veya Afyonkarahisar 2 Nolu Muhasebe Müdürlüğüne ait TR680001000021000010006555 Iban Numarasına yatırılması gerekmektedir) veya süresiz banka teminat mektubunu (2886 S.K. Maddesi gereği geçici, süresiz, limit içi olmalı ve banka teyit yazısı ile ibraz edeilmesi gerekmektedir) Nüfus Müdürlüğünden veya E-Devlet üzerinden alınmış Kanuni İkametgah İlmuhaberi, Nüfus Cüzdanı sureti veya fotokopisi, | |||||||||||||||
| b) | Özel Hukuk Tüzel Kişilerinde 2026 yılı vizeli Ticaret Odası meslek Odası sicil kaydı ile ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü, | |||||||||||||||
| c) | Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamesi ile Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir. | |||||||||||||||
| 5- | Komisyon gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihale yapmama kararı kesindir. | |||||||||||||||
| 6- | İstekliler ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşması kaydıyla Devlet İhale Kanununa göre hazırlayacaklar teklif mektuplarını posta ile gönderebilirler. Postada olan gecikme dikkate alınmaz | |||||||||||||||
| 7- | 09.04.2021 tarihinde yayımlanan 31449 sayılı Resmi Gazetede Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermayesi İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7. maddesi hükmüne göre Hazine Taşınmazlarının satış işlemlerinden, | |||||||||||||||
| 5 Milyon TL'ye kadar olan kımı için %1 (yüzdebir) | ||||||||||||||||
| 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş) | ||||||||||||||||
| 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25(onbinde yirmibeş) oranında Satış bedeli için ayrıca döner sermaye ücreti tahsil edilecektir. | ||||||||||||||||
| 8- | Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. | İLAN OLUNUR | ||||||||||||||
- Basın No: ILN02537590